板載式接觸器DYZ1系列 DYZ1-80D
■ 性能參數
■ 線圈參數
型號 | 線圈電壓 (V) | 線圈工作電壓 (V) | 吸合電壓 (V) | 釋放電壓 (V) | 保持電流 (A) | 線圈功率 (W) |
DYZ1-80 | 12 | 0.85Us~1.1Us | ≤70% | ≥10% | ≤0.45 | 4~7 |
24 | ≤0.25 | |||||
30 | ≤0.20 | |||||
36 | ≤0.15 | |||||
48 | ≤0.10 | |||||
60 | ≤0.10 | |||||
72 | ≤0.09 | |||||
96 | ≤0.05 | |||||
120 | ≤0.05 |
■ 產品型號釋義
■ 外形安裝尺寸及電路原理圖
尺寸(mm) | 未注尺寸公差(mm) |
0~30 | ±0.3 |
30~60 | ±0.5 |
60~100 | ±1 |
大于100 | ±2 |
■ 注意事項
1. 產品線圈的驅動電路功率必須大于等于產品線圈功率,否則會降低的切斷能力。
2. 對線圈連續施加的電壓不能超過最大容許。否則,異常發熱會縮短絕緣圖層壽命
3. 本接觸器非防水結構,請勿在水、溶劑和油可能接觸到外殼或端子的環境中使用 。否則可能因外殼老化或端子腐蝕,污濁而引起發熱異常。