■ 性能參數(shù)
型號 | ZLJM-3000C/□.S |
觸點形式 | 雙穩(wěn)態(tài) |
觸點材料 | 銀銅合金 |
觸點負(fù)載 (阻性負(fù)載) | 3000A×60V DC |
接觸壓降 | ≤100mV@3000A |
絕緣電阻 | Min. 100MΩ at 500VDC |
介質(zhì)耐壓(相互絕緣的導(dǎo)電部份) | 2500VAC 50 HZ/60 HZ (1 minute) 漏電流小于1mA |
吸合時間 | Max. 30mSec. |
釋放時間 | Max. 30mSec. |
脈沖寬度 | 0.5S~1S |
存儲溫度 | -40℃~+65℃ |
使用環(huán)境溫度 | -25℃~+60℃ |
相對濕度 | 20%~90% RH |
固定處的振動 | (10~200)HZ、加速度≤3.5g |
沖擊 | (60~100)次/分、加速度≤4g |
機(jī)械壽命 | 100,00 次 (不帶載) |
電氣壽命 | 1,000 次 (在額定功率下) |
微動開關(guān) | 5A /24V DC; 2A/ 48VDC |
污染等級 | III |
工作制式 | 連續(xù)工作制 |
線圈浪涌抑制器 | 壓敏電阻 |
■ 線圈參數(shù)
型號 | 線圈電壓(V) | 線圈工作電壓(V) | 吸合電壓(V) | 釋放電壓(V) | 啟動電流(A) | 線圈功率(W) |
ZLJM-3000C | 12 | 0.85US~1.1US | 20%~80% | 20%~80% | ≤5 | 60~65 W |
24 | ≤2.5 | |||||
48 | ≤1.3 | |||||
60 | ≤1 | |||||
96 | ≤0.7 | |||||
120 | ≤0.5 |
■ 產(chǎn)品型號釋義
例: ZLJM -300 0C/48 .S ;表示: 磁保持 接觸器, DC -1負(fù)載下額定電流為 3000A ,線圈電壓 DC48V ,帶 輔助回路微動開關(guān)。
■ 外形安裝尺寸及電路原理圖
ZLJM -3000C /□.S
尺寸(mm) | 未注尺寸公差(mm) |
0~30 | ±0.3 |
30~60 | ±0.5 |
60~100 | ±1 |
大于100 | ±2 |