直流接觸器ZLJM-D常開系列 ZLJM-100D
■ 性能參數
型號 | ZLJM-100D/□ | ZLJM-100D/B□ |
觸點形式 | 1H (SPST-NO) | |
觸點材料 | 銀合金 | |
觸點負載 (阻性負載) | 100A×60V DC | 100A×120V DC |
接觸壓降 | ≤80mV@100A | |
絕緣電阻 | Min. 100MΩ at 500VDC | |
介質耐壓(相互絕緣的導電部份) | 1000VAC 50 Hz/60 Hz (1 minute) 漏電流小于 1mA | |
吸合時間 | Max. 30mSec. | |
釋放時間 | Max. 30mSec. | |
使用環境溫度 | -25℃~+60℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+65℃ | |
相對濕度 | 20%~90% RH | |
固定處的振動 | (10~200)Hz、加速度≤3.5g | |
沖擊 | (60~100)次/分、加速度≤4g | |
機械壽命 | 100,000 次 (不帶載) | |
電氣壽命 | 6,000 次 (在額定功率下) | |
微動開關 | 5A /24V DC; 2A/ 48VDC | |
輔助觸點最小負載 | 100mA/5V | |
污染等級 | III |
■ 線圈參數
型號 | 線圈電壓 (V) | 線圈工作電壓(V) | 吸合電壓(V) | 釋放電壓(V) | 啟動電流(A) | 線圈功率(W) |
ZLJM-100D | 12 | 0.85US~1.1US | ≤70% | ≥10% | ≤0.6 | 5~9 |
24 | ≤0.25 | |||||
30 | ≤0.23 | |||||
36 | ≤0.2 | |||||
48 | ≤0.15 | |||||
60 | ≤0.13 | |||||
72 | ≤0.12 | |||||
80 | ≤0.09 | |||||
96 | ≤0.08 | |||||
120 | ≤0.07 |
■ 產品型號釋義
例:ZLJM-100D/48.S 表示:一組常開直流接觸器,DC-1 負載下額定電流為 100A,線圈電壓 DC48V , 帶輔助回路微動開關。
■ 外形安裝尺寸及電路原理圖
尺寸(mm) | 未注尺寸公差(mm) |
0~30 | ±0.3 |
30~60 | ±0.5 |
60~100 | ±1 |
■ 注意事項
1. 安裝接觸器時主回路接線螺釘螺母擰緊扭矩 4~5N.m。
2. 產品線圈的驅動電路功率必須大于等于產品線圈功率,否則會降低產品的切斷能力。
3. 對線圈連續施加的電壓不能超過最大容許電壓。否則,線圈異常發熱會縮短絕緣圖層的壽命。
4. 本接觸器非防水結構,請勿在水、溶劑、和油可能接觸到外殼或端子的環境中使用。否則可能因 外殼老化或端子腐蝕、污濁而引起異常發熱。