直流接觸器 ZLJM-400C/48
■ 性能參數
| 型號 | ZLJM-400C/48 |
| 訂制型號 | ZLJM-400C/48 A2 |
| 觸點形式 | 雙穩態 |
| 觸點材料 | 銀合金 |
| 觸點負載 (阻性負載) | 400A×60VDC (DC-1) |
| 線圈額定電壓 | 48V DC |
| 線圈工作電壓范圍 | 額定電壓的(100±20)%(電壓最高限值應在短時或瞬時工作) |
| 冷態(20℃)下動作電壓 | 線圈額定電壓(20~80)% |
| 48VDC下維持電流(+20℃) | ≤2A |
| 線圈電阻(+20℃冷態) | 24ΩMin |
| 接觸壓降 | Max.80mV @400A |
| 絕緣電阻 | Min. 100MΩ at 500VDC |
| 介質耐壓(相互絕緣的導電部份) | 1000VAC 50 Hz/60 Hz (1 minute) |
| 吸合時間 | 最大. 30mSec. |
| 釋放時間 | 最大. 30mSec. |
| 主觸點最大彈跳時間 | 3mS |
| 脈沖寬度 | 0.5S~1S |
| 主觸點最大通斷能力 | 通斷 1 次 4 倍額定電流,時間 5mS |
| 使用環境溫度 | -40℃~+70℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~+80℃ |
| 相對濕度(環境溫度+20℃) | 5%~95% RH |
| 固定處的振動 | (10~200)Hz、加速度≤3.5g |
| 沖擊 | (60~100)次/分、加速度≤4g |
| 機械壽命 | 100,000 次 (不帶載) |
| 電氣壽命 | 6,000 次 (額定負載下) |
| 污染等級 | III |
| 安裝方式 | 任意 |
| 工作制式 | 連續工作制 |
漢語
英語
西班牙語
俄語
法語
阿拉伯語
電子郵箱
PDF 下載