■ 性能參數
| 型號 | DH200 |
| 觸點形式 | 1H(SPST-NO) |
| 觸點額定負載電流(阻性負載) | 200A(DC-1) |
| 最大切斷電流 | 2000A(320VDC) 1次 |
| 接觸壓降 | ≤80mV@200A |
| 切換電壓 | 12~900V DC |
| 標準吸合時間 | Max. 40ms. |
| 觸點彈跳時間 | Max. 5ms. |
| 釋放時間 | Max. 10ms. |
| 振動(正弦波、80~2000HZ、峰值) | (80~2000)HZ,≤20g |
| 沖擊(11ms,1/2正弦波、峰值、吸合) | ≤20g |
| 工作環境溫度 | -40℃~+85℃ |
| 相對濕度 | 20%~90% RH |
| 絕緣電阻 | Min. 100MΩ @ 500VDC |
| 介質耐壓(相互絕緣的導電部份) | 2200VAC 50 Hz/60 Hz (1 minute) |
| 1000VAC 50Hz/60Hz (1 minute)(輔助觸點間) | |
| 漏電流<1mA | |
| 電氣壽命 | 見阻性負載壽命圖 |
| 輔助觸點形式 | 1NO |
| 輔助觸點負載額定值 | 2A/24V |
| 輔助觸點最小負載 | 100mA/8V |
| 機械壽命 | 300000次 |
| 產品安裝方式 | 任意 |
| 污染等級 | Ⅲ |
| 工作制式 | 連續工作制 |
| 產品重量 | 0.62kg |
▇ 線圈參數
| 型號 | 線圈電壓 | 線圈工作電壓 | 吸合電壓(V) | 釋放電壓(V) | 線圈功率 |
| (V) | (V) | (W) | |||
| DH200 | 12 | 0.85US~1.2US | ≤9 | ≥1 | 12~15 |
| 24 | ≤18 | ≥2 | |||
| 48 | ≤36 | ≥4 |
▇ 不同電壓下的阻性負載壽命

注:
1、產品額定電壽命次數基于阻性負載測試,其負載的最大電感不超過300μH;有感性負載需咨詢工廠。
2、上圖根據測試及推斷數據的估算繪制,建議用戶根據實際使用線路中進行測試確認。
3、當產品的介質耐壓、絕緣電阻小于產品參數表中參數時,產品定義為壽命終結。
4、產品最大吸合電流是650A,以避免觸點發生冷焊。
■ 產品型號釋義

▇ 外形安裝尺寸及電路原理圖




漢語
英語
西班牙語
俄語
法語
阿拉伯語
電子郵箱
PDF 下載